Frete Grátis acima de R$299,90 Pague Parcelado em ate 4x sem juros Primeira troca grátis

Guia Completo de Medidas

Tabela de Medidas para Camisetas

| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) 

| PP | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |

| P | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |

| M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |

| G | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |

| GG | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | 

Todas as medidas estão em centímetros.

Tabela de Medidas para Calças

| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura Interna (cm)

| PP | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |

| P | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |

| M | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |

| G | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |

| GG | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 | 

Todas as medidas estão em centímetros.

Dicas para Medir Corretamente

  • Peito, cintura e quadril: Use uma fita métrica flexível e meça sobre a roupa justa ou diretamente no corpo.
  • Costura interna das calças: Meça do gancho até a barra da calça.

Exemplos Práticos

  • Um cliente com peito de 90 cm e cintura de 75 cm deve escolher o tamanho M na camiseta.